Palit GeForce RTX 3060 Dual
Palit GeForce RTX 3060 Dual lanciato Q1/2021 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 3060 . Verrà con 12 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.Palit GeForce RTX 3060 Dual presenta 3584 shader, 64 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.777 GHz ed è dotato di un 170 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC Edition
ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC Edition lanciato Q1/2021 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 3060 . Verrà con 12 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC Edition presenta 3584 shader, 64 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.867 GHz+ 5 % ed è dotato di un 170 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce RTX 3060 | Based on | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
GA106-300-A1 | GPU Chip | GA106-300-A1 |
28 | Unità di esecuzione | 28 |
3584 | Ombreggiatore | 3584 |
64 | Render Output Units | 64 |
112 | Texture Units | 112 |
Memory |
||
12 GB | Memory Size | 12 GB |
GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
1.875 GHz | Memory Speed | 1.875 GHz |
360 GB/s | Memory Bandwith | 360 GB/s |
192 bit | Memory Interface | 192 bit |
Clock Speeds |
||
1.320 GHz | Base Clock | 1.320 GHz |
1.777 GHz | Boost Clock | 1.867 GHz+ 5 % |
Avg (Game) Clock | 1.837 GHz | |
Yes | Overclocking | Yes |
Thermal Design |
||
170 W | TDP | 170 W |
170 W | TDP (up) | 170 W |
-- | Tjunction max | -- |
1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Axial |
2 x 90 mm | Fan 1 | 2 x 100 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
36 dB | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
4 | Max. Displays | 4 |
2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
1x HDMI v2.1 | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 |
3x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v1.4a |
-- | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_2 | DirectX | 12_2 |
Yes | Raytracing | Yes |
Yes | DLSS / FSR | Yes} |
Addressable LED | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
Decode | AV1 | Decode |
Decode | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
245 mm | Length | 200 mm |
119 mm | Height | 123 mm |
40 mm | Width | 38 mm |
2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
-- | Weight | -- |
PCIe 4.0 x 16 | Interfaccia GPU | PCIe 4.0 x 16 |
Additional data |
||
NE63060019K9-190AD | Part-no | DUAL-RTX3060-O12G |
Q1/2021 | Data di rilascio | Q1/2021 |
439 $ | Prezzo di rilascio | 459 $ |
8 nm | Dimensioni della struttura | 8 nm |
data sheet | Documents | data sheet |