ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 2GB
ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 2GB起動Q3/2016に基づいており、 NVIDIA GeForce GTX 1050 2GBアーキテクチャ。それは付属しています2 GB高帯域幅のGDDR5メモリ。ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 2GB機能の640シェーダー、 32レンダー出力ユニットは、 1.455 GHz 75 W消費電力を備えています。 GPUは、解像度が7680x4320 3モニターをサポートします。 Air coolingクーラーとAxialファンタイプを探している場合は、それが最良の選択です。 |
ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4
ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4起動Q1/2018に基づいており、 NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4)アーキテクチャ。それは付属しています2 GB高帯域幅のDDR4メモリ。ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4機能の384シェーダー、 16レンダー出力ユニットは、 1.417 GHz+ 3 % 30 W+ 50 %消費電力を備えています。 GPUは、解像度が4096x2160 3モニターをサポートします。 Passiveクーラーと--ファンタイプを探している場合は、それが最良の選択です。 |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB | Based on | NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) |
GP107-300-A1 | GPU Chip | GP108-310-A1 |
5 | 実行ユニット | 3 |
640 | シェーダー | 384 |
32 | Render Output Units | 16 |
40 | Texture Units | 24 |
Memory |
||
2 GB | Memory Size | 2 GB |
GDDR5 | Memory Type | DDR4 |
1.752 GHz | Memory Speed | 1.05 GHz |
112 GB/s | Memory Bandwith | 17 GB/s |
128 bit | Memory Interface | 64 bit |
Clock Speeds |
||
1.354 GHz | Base Clock | 1.151 GHz |
1.455 GHz | Boost Clock | 1.417 GHz+ 3 % |
Avg (Game) Clock | 1.379 GHz | |
Yes | オーバークロック | Yes |
Thermal Design |
||
75 W | TDP | 30 W+ 50 % |
-- | TDP (up) | -- |
-- | Tjunction max | -- |
1 x 6-Pin | PCIe-Power | |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | -- |
1 x 80 mm | Fan 1 | -- |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Passive |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
-- | Noise (Load) | 0 dB |
Connectivity |
||
3 | Max. Displays | 3 |
2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
-- | HDMI Ports | -- |
1x DP v1.4 | DP Ports | -- |
1 | DVI Ports | 1 |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 4096x2160 |
12_1 | DirectX | 12_1 |
No | Raytracing | No |
No | DLSS / FSR | No} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode |
No | AV1 | No |
No | VP8 | No |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
192 mm | Length | 173 mm |
111 mm | Height | 69 mm |
37 mm | Width | 40 mm |
2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
-- | Weight | -- |
PCIe 3.0 x 16 | GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 4 |
Additional data |
||
PH-GTX1050-2G | Part-no | GT1030-SL-2GD4-BRK |
Q3/2016 | 発売日 | Q1/2018 |
-- | 発売価格 | -- |
14 nm | 構造サイズ | 14 nm |
data sheet | Documents | data sheet |