MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC hat Q1/2021 , das auf der NVIDIA GeForce RTX 3060 -Architektur basiert. Es wird mit 12 GB GDDR6 Speicher mit hoher Bandbreite geliefert.Die MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC kennzeichnet 3584 - Shader, 64 Ausgabeeinheiten machen, hat eine boost Takt von 1.807 GHz+ 2 % ziehen und der mit einer Leistung ausgestattet 170 W . Die GPU unterstützt bis zu 4 Monitore mit Auflösungen von 7680x4320 . Darüber hinaus, wenn Sie suchen Air cooling Kühler & Axial Fan-Typ, es wäre die beste Wahl sein. |
MSI GeForce RTX 3060 GAMING X Trio 12G
MSI GeForce RTX 3060 GAMING X Trio 12G hat Q1/2021 , das auf der NVIDIA GeForce RTX 3060 -Architektur basiert. Es wird mit 12 GB GDDR6 Speicher mit hoher Bandbreite geliefert.Die MSI GeForce RTX 3060 GAMING X Trio 12G kennzeichnet 3584 - Shader, 64 Ausgabeeinheiten machen, hat eine boost Takt von 1.852 GHz+ 4 % ziehen und der mit einer Leistung ausgestattet 170 W . Die GPU unterstützt bis zu 4 Monitore mit Auflösungen von 7680x4320 . Darüber hinaus, wenn Sie suchen Air cooling Kühler & Axial Fan-Typ, es wäre die beste Wahl sein. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce RTX 3060 | Based on | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
GA106-300-A1 | GPU Chip | GA106-300-A1 |
28 | Ausführungseinheiten | 28 |
3584 | Shader | 3584 |
64 | Render Output Units | 64 |
112 | Texture Units | 112 |
Memory |
||
12 GB | Memory Size | 12 GB |
GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
1.875 GHz | Memory Speed | 1.875 GHz |
360 GB/s | Memory Bandwith | 360 GB/s |
192 bit | Memory Interface | 192 bit |
Clock Speeds |
||
1.320 GHz | Base Clock | 1.320 GHz |
1.807 GHz+ 2 % | Boost Clock | 1.852 GHz+ 4 % |
1.777 GHz | Avg (Game) Clock | 1.777 GHz |
Yes | Übertakten | Yes |
Thermal Design |
||
170 W | TDP | 170 W |
170 W | TDP (up) | 180 W+ 6 % |
-- | Tjunction max | -- |
1 x 8-Pin | PCIe-Power | 2 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Axial |
2 x 100 mm | Fan 1 | 3 x 95 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
35 dB | Noise (Load) | 32 dB |
Connectivity |
||
4 | Max. Displays | 4 |
2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
1x HDMI v2.1 | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 |
3x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v1.4a |
-- | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_2 | DirectX | 12_2 |
Yes | Raytracing | Yes |
Yes | DLSS / FSR | Yes} |
No LED lighting | LED | MSI Mystic Light |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
Decode | AV1 | Decode |
Decode | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
235 mm | Length | 323 mm |
124 mm | Height | 140 mm |
42 mm | Width | 56 mm |
2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 3 PCIe-Slots |
675 g | Weight | 1477 g |
PCIe 4.0 x 16 | GPU-Schnittstelle | PCIe 4.0 x 16 |
Additional data |
||
-- | Part-no | -- |
Q1/2021 | Veröffentlichungsdatum | Q1/2021 |
399 $ | Freigabepreis | 479 $ |
8 nm | Strukturgröße | 8 nm |
data sheet | Documents | data sheet |