ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC White V2 LHR
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC White V2 LHR lanciato Q3/2021 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR . Verrà con 8 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC White V2 LHR presenta 5888 shader, 96 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.935 GHz+ 12 % ed è dotato di un 280 W+ 27 % . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER OC White
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER OC White lanciato Q3/2019 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER . Verrà con 8 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER OC White presenta 3072 shader, 64 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.890 GHz+ 4 % ed è dotato di un 250 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR | Based on | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER |
GA104-302-A1 | GPU Chip | TU104 |
46 | Unità di esecuzione | 48 |
5888 | Ombreggiatore | 3072 |
96 | Render Output Units | 64 |
184 | Texture Units | 192 |
Memory |
||
8 GB | Memory Size | 8 GB |
GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
1.75 GHz | Memory Speed | 1.938 GHz |
448 GB/s | Memory Bandwith | 496 GB/s |
256 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
1.500 GHz | Base Clock | 1.650 GHz |
1.935 GHz+ 12 % | Boost Clock | 1.890 GHz+ 4 % |
1.905 GHz | Avg (Game) Clock | 1.860 GHz |
Yes | Overclocking | Yes |
Thermal Design |
||
280 W+ 27 % | TDP | 250 W |
350 W+ 46 % | TDP (up) | 280 W |
93 °C | Tjunction max | -- |
2 x 8-Pin | PCIe-Power | 2 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Axial |
3 x 100 mm | Fan 1 | 3 x 85 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
42-45 dB | Noise (Load) | 36 dB |
Connectivity |
||
4 | Max. Displays | 4 |
2.3 | HDCP-Version | 2.2 |
2x HDMI v2.1 | HDMI Ports | 2x HDMI v2.0b |
3x DP v1.4a | DP Ports | 2x DP v1.4 |
-- | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | 1 |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_2 | DirectX | 12_2 |
Yes | Raytracing | Yes |
Yes | DLSS / FSR | Yes} |
ASUS Aura Sync | LED | ASUS Aura Sync |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
Decode | AV1 | No |
Decode | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
319 mm | Length | 305 mm |
140 mm | Height | 130 mm |
58 mm | Width | 54 mm |
3 PCIe-Slots | Width (Slots) | 3 PCIe-Slots |
1750 g | Weight | -- |
PCIe 4.0 x 16 | Interfaccia GPU | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
OG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE-V2 | Part-no | ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-WHITE-GAMING |
Q3/2021 | Data di rilascio | Q3/2019 |
749 $ | Prezzo di rilascio | 919 $ |
8 nm | Dimensioni della struttura | 12 nm |
data sheet | Documents | data sheet |