EVGA GeForce RTX 2070 SUPER
EVGA GeForce RTX 2070 SUPER lanciato Q3/2019 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER . Verrà con 8 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.EVGA GeForce RTX 2070 SUPER presenta 2560 shader, 64 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.770 GHz ed è dotato di un 215 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Radial e un tipo di ventola Radial, sarebbe la scelta migliore. |
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Blower
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Blower lanciato Q4/2018 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 2070 . Verrà con 8 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Blower presenta 2304 shader, 64 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.620 GHz ed è dotato di un 175 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Radial e un tipo di ventola Radial, sarebbe la scelta migliore. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Based on | |
TU104 | GPU Chip | TU106 |
40 | Unità di esecuzione | 36 |
2560 | Ombreggiatore | 2304 |
64 | Render Output Units | 64 |
160 | Texture Units | 144 |
Memory |
||
8 GB | Memory Size | 8 GB |
GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
1.75 GHz | Memory Speed | 1.75 GHz |
448 GB/s | Memory Bandwith | 448 GB/s |
256 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
1.605 GHz | Base Clock | 1.410 GHz |
1.770 GHz | Boost Clock | 1.620 GHz |
Avg (Game) Clock | ||
Yes | Overclocking | Yes |
Thermal Design |
||
215 W | TDP | 175 W |
-- | TDP (up) | -- |
88 °C | Tjunction max | -- |
1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
Radial | Fan-Type | Radial |
1 x 65 mm | Fan 1 | 1 x 65 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
-- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
4 | Max. Displays | 4 |
2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
3x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v1.4a |
-- | DVI Ports | 1 |
-- | VGA Ports | -- |
1 | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_2 | DirectX | 12_2 |
Yes | Raytracing | Yes |
Yes | DLSS / FSR | Yes} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
No | AV1 | No |
Decode | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
266 mm | Length | 268 mm |
111 mm | Height | 113 mm |
-- | Width | 38 mm |
2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
-- | Weight | -- |
PCIe 3.0 x 16 | Interfaccia GPU | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
08G-P4-3070-KR | Part-no | ZT-T20700A-10P |
Q3/2019 | Data di rilascio | Q4/2018 |
-- | Prezzo di rilascio | -- |
12 nm | Dimensioni della struttura | 12 nm |
data sheet | Documents | data sheet |