INNO3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC
INNO3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC lanciato Q4/2020 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti . Verrà con 8 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.INNO3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC presenta 4864 shader, 80 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.680 GHz-14 % ed è dotato di un 200 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC lanciato Q1/2021 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 3060 . Verrà con 12 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC presenta 3584 shader, 64 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.807 GHz+ 2 % ed è dotato di un 170 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | Based on | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
GA104-200-A1 | GPU Chip | GA106-300-A1 |
38 | Unità di esecuzione | 28 |
4864 | Ombreggiatore | 3584 |
80 | Render Output Units | 64 |
152 | Texture Units | 112 |
Memory |
||
8 GB | Memory Size | 12 GB |
GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
1.75 GHz | Memory Speed | 1.875 GHz |
448 GB/s | Memory Bandwith | 360 GB/s |
256 bit | Memory Interface | 192 bit |
Clock Speeds |
||
1.410 GHz | Base Clock | 1.320 GHz |
1.680 GHz-14 % | Boost Clock | 1.807 GHz+ 2 % |
1.665 GHz | Avg (Game) Clock | 1.777 GHz |
Yes | Overclocking | Yes |
Thermal Design |
||
200 W | TDP | 170 W |
220 W | TDP (up) | 170 W |
-- | Tjunction max | -- |
1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Axial |
2 x 90 mm | Fan 1 | 2 x 100 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
37 dB | Noise (Load) | 35 dB |
Connectivity |
||
4 | Max. Displays | 4 |
2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
1x HDMI v2.1 | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 |
3x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v1.4a |
-- | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_2 | DirectX | 12_2 |
Yes | Raytracing | Yes |
Yes | DLSS / FSR | Yes} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
Decode | AV1 | Decode |
Decode | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
240 mm | Length | 235 mm |
120 mm | Height | 124 mm |
-- | Width | 42 mm |
2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
-- | Weight | 675 g |
PCIe 4.0 x 16 | Interfaccia GPU | PCIe 4.0 x 16 |
Additional data |
||
N306T2-08D6X-1190VA32D | Part-no | -- |
Q4/2020 | Data di rilascio | Q1/2021 |
429 $ | Prezzo di rilascio | 399 $ |
8 nm | Dimensioni della struttura | 8 nm |
data sheet | Documents | data sheet |