MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G lanciato Q1/2022 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 3050 . Verrà con 8 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G presenta 2560 shader, 48 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.777 GHz ed è dotato di un 130 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
MSI GeForce RTX 3050 GAMING X 8G
MSI GeForce RTX 3050 GAMING X 8G lanciato Q1/2022 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 3050 . Verrà con 8 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.MSI GeForce RTX 3050 GAMING X 8G presenta 2560 shader, 48 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.845 GHz+ 4 % ed è dotato di un 130 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce RTX 3050 | Based on | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
GA106-150-A1 | GPU Chip | GA106-150-A1 |
20 | Unità di esecuzione | 20 |
2560 | Ombreggiatore | 2560 |
48 | Render Output Units | 48 |
80 | Texture Units | 80 |
Memory |
||
8 GB | Memory Size | 8 GB |
GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
14 Gbps | Memory Speed | 14 Gbps |
224 GB/s | Memory Bandwith | 224 GB/s |
128 bit | Memory Interface | 128 bit |
Clock Speeds |
||
1.552 GHz | Base Clock | 1.552 GHz |
1.777 GHz | Boost Clock | 1.845 GHz+ 4 % |
Avg (Game) Clock | ||
Yes | Overclocking | Yes |
Thermal Design |
||
130 W | TDP | 130 W |
-- | TDP (up) | -- |
93 °C | Tjunction max | 93 °C |
1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Axial |
2 x 100 mm | Fan 1 | 2 x 100 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
-- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
4 | Max. Displays | 4 |
2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
1x HDMI v2.1 | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 |
3x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v1.4a |
-- | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_2 | DirectX | 12_2 |
Yes | Raytracing | Yes |
Yes | DLSS / FSR | Yes} |
No LED lighting | LED | MSI Mystic Light |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
Decode | AV1 | Decode |
Decode | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
235 mm | Length | 278 mm |
124 mm | Height | 130 mm |
42 mm | Width | 49 mm |
2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 3 PCIe-Slots |
661 g | Weight | 939 g |
PCIe 4.0 x 16 | Interfaccia GPU | PCIe 4.0 x 16 |
Additional data |
||
-- | Part-no | -- |
Q1/2022 | Data di rilascio | Q1/2022 |
-- | Prezzo di rilascio | -- |
8 nm | Dimensioni della struttura | 8 nm |
data sheet | Documents | data sheet |