Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro lanciato Q2/2021 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti . Verrà con 8 GB di memoria GDDR6X alta larghezza di banda.Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro presenta 6144 shader, 96 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.770 GHz ed è dotato di un 290 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
Colorful GeForce RTX 3070 Ti NB 8G-V
Colorful GeForce RTX 3070 Ti NB 8G-V lanciato Q2/2021 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti . Verrà con 8 GB di memoria GDDR6X alta larghezza di banda.Colorful GeForce RTX 3070 Ti NB 8G-V presenta 6144 shader, 96 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.770 GHz ed è dotato di un 290 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Based on | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
GA104-400-A1 | GPU Chip | GA104-400-A1 |
48 | Unità di esecuzione | 48 |
6144 | Ombreggiatore | 6144 |
96 | Render Output Units | 96 |
192 | Texture Units | 192 |
Memory |
||
8 GB | Memory Size | 8 GB |
GDDR6X | Memory Type | GDDR6X |
1.188 GHz | Memory Speed | 1.188 GHz |
608 GB/s | Memory Bandwith | 608 GB/s |
256 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
1.580 GHz | Base Clock | 1.580 GHz |
1.770 GHz | Boost Clock | 1.770 GHz |
Avg (Game) Clock | ||
Yes | Overclocking | Yes |
Thermal Design |
||
290 W | TDP | 290 W |
-- | TDP (up) | -- |
93 °C | Tjunction max | 93 °C |
2 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 12-Pin |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Axial |
3 x 85 mm | Fan 1 | 3 x 90 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
-- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
4 | Max. Displays | 4 |
2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
1x HDMI v2.1 | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 |
3x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v1.4a |
-- | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_2 | DirectX | 12_2 |
Yes | Raytracing | Yes |
Yes | DLSS / FSR | Yes} |
Addressable LED | LED | Addressable LED |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
Decode | AV1 | Decode |
Decode | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
294 mm | Length | 316 mm |
112 mm | Height | 134 mm |
60 mm | Width | 53 mm |
3 PCIe-Slots | Width (Slots) | 3 PCIe-Slots |
-- | Weight | -- |
PCIe 4.0 x 16 | Interfaccia GPU | PCIe 4.0 x 16 |
Additional data |
||
NED307T019P2-1046A | Part-no | -- |
Q2/2021 | Data di rilascio | Q2/2021 |
-- | Prezzo di rilascio | -- |
8 nm | Dimensioni della struttura | 8 nm |
data sheet | Documents | data sheet |