ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti запустил Q3/2016 , основанный на архитектуре NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Он придет с 4 GB высокой пропускной способностью GDDR5 памяти.ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti имеет 768 , 32 , имеет тактовую частоту ускорения 1.430 GHz+ 3 % и оснащен потребляемой мощностью 75 W . Графический процессор поддерживает до 3 мониторов с разрешением 7680x4320 . Кроме того, если вы ищете Air cooling охладителем & Axial вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором. |
Sapphire Pulse Radeon RX 590 8G G5
Sapphire Pulse Radeon RX 590 8G G5 запустил Q4/2018 , основанный на архитектуре AMD Radeon RX 590 Он придет с 8 GB высокой пропускной способностью GDDR5 памяти.Sapphire Pulse Radeon RX 590 8G G5 имеет 2304 , 32 , имеет тактовую частоту ускорения 1.545 GHz и оснащен потребляемой мощностью 225 W . Графический процессор поддерживает до 4 мониторов с разрешением 7680x4320 . Кроме того, если вы ищете Air cooling охладителем & Axial вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Based on | AMD Radeon RX 590 |
GP107-400-A1 | GPU Chip | Polaris 30 |
6 | Единицы исполнения | 36 |
768 | Шейдер | 2304 |
32 | Render Output Units | 32 |
48 | Texture Units | 144 |
Memory |
||
4 GB | Memory Size | 8 GB |
GDDR5 | Memory Type | GDDR5 |
1.752 GHz | Memory Speed | 2 GHz |
112 GB/s | Memory Bandwith | 256 GB/s |
128 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
1.290 GHz | Base Clock | 1.469 GHz |
1.430 GHz+ 3 % | Boost Clock | 1.545 GHz |
1.392 GHz | Avg (Game) Clock | |
Yes | Разгон | Yes |
Thermal Design |
||
75 W | Расчетная мощность | 225 W |
-- | TDP (up) | 235 W |
-- | Tjunction max | -- |
1 x 6-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Axial |
2 x 100 mm | Fan 1 | 2 x 95 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
-- | Noise (Idle) | -- |
-- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
3 | Max. Displays | 4 |
2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 2x HDMI v2.0b |
1x DP v1.4 | DP Ports | 2x DP v1.4 |
2 | DVI Ports | 1 |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_1 | DirectX | 12 |
No | Raytracing | No |
No | DLSS / FSR | No} |
Non addressable LED | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
No | AV1 | No |
No | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
241 mm | Length | 230 mm |
129 mm | Height | 125 mm |
40 mm | Width | 40 mm |
2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
-- | Weight | -- |
PCIe 3.0 x 16 | Графический интерфейс | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
ROG-STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING | Part-no | 11289-06 |
Q3/2016 | Дата выхода | Q4/2018 |
-- | Цена выпуска | -- |
14 nm | Размер структуры | 14 nm |
data sheet | Documents | data sheet |