Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64
Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64 запустил Q3/2017 , основанный на архитектуре AMD RX Vega 64 Он придет с 8 GB высокой пропускной способностью HBM2 памяти.Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64 имеет 4096 , 64 , имеет тактовую частоту ускорения 1.580 GHz+ 2 % и оснащен потребляемой мощностью 295 W . Графический процессор поддерживает до 4 мониторов с разрешением 7680x4320 . Кроме того, если вы ищете Air cooling охладителем & Radial вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором. |
GIGABYTE GeForce RTX 2070 Windforce 2X 8G (rev. 1.0/2.0)
GIGABYTE GeForce RTX 2070 Windforce 2X 8G (rev. 1.0/2.0) запустил Q3/2019 , основанный на архитектуре NVIDIA GeForce RTX 2070 Он придет с 8 GB высокой пропускной способностью GDDR6 памяти.GIGABYTE GeForce RTX 2070 Windforce 2X 8G (rev. 1.0/2.0) имеет 2304 , 64 , имеет тактовую частоту ускорения 1.620 GHz и оснащен потребляемой мощностью 175 W . Графический процессор поддерживает до 4 мониторов с разрешением 7680x4320 . Кроме того, если вы ищете Air cooling охладителем & Axial вентилятора типа, это будет вашим лучшим выбором. |
|
GPU |
||
AMD RX Vega 64 | Based on | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
Vega 10 XT | GPU Chip | TU106 |
64 | Единицы исполнения | 36 |
4096 | Шейдер | 2304 |
64 | Render Output Units | 64 |
256 | Texture Units | 144 |
Memory |
||
8 GB | Memory Size | 8 GB |
HBM2 | Memory Type | GDDR6 |
0.945 GHz | Memory Speed | 1.75 GHz |
484 GB/s | Memory Bandwith | 448 GB/s |
2048 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
1.373 GHz+ 10 % | Base Clock | 1.410 GHz |
1.580 GHz+ 2 % | Boost Clock | 1.620 GHz |
Avg (Game) Clock | ||
Yes | Разгон | Yes |
Thermal Design |
||
295 W | Расчетная мощность | 175 W |
375 W | TDP (up) | -- |
-- | Tjunction max | -- |
2 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
Radial | Fan-Type | Axial |
2 x 92 mm | Fan 1 | 2 x 100 mm |
1 x 80 mm | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
-- | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
-- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
4 | Max. Displays | 4 |
-- | HDCP-Version | 2.2 |
2x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
2x DP v1.4 | DP Ports | 3x DP v1.4a |
-- | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_1 | DirectX | 12_2 |
No | Raytracing | Yes |
No | DLSS / FSR | Yes} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
No | AV1 | No |
Decode | VP8 | Decode |
Decode / Encode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
310 mm | Length | 265 mm |
133 mm | Height | 121 mm |
54 mm | Width | -- |
3 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
-- | Weight | -- |
PCIe 3.0 x 16 | Графический интерфейс | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
11275-03 | Part-no | GV-N2070WF2-8GD |
Q3/2017 | Дата выхода | Q3/2019 |
-- | Цена выпуска | -- |
14 nm | Размер структуры | 12 nm |
data sheet | Documents | data sheet |