MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING
MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING lanzó Q3/2019 , que se basa en la arquitectura NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Vendrá con 8 GB de alto ancho de banda GDDR6 memoria.El MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING cuenta con 2560 shader, 64 unidades de salida de renderizado, tiene un reloj de impulso de 1.770 GHz y está equipado con un consumo de energía de 215 W . La GPU admite hasta 4 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Axial tipo abanico, que sería su mejor opción. |
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC lanzó Q1/2021 , que se basa en la arquitectura NVIDIA GeForce RTX 3060 Vendrá con 12 GB de alto ancho de banda GDDR6 memoria.El MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC cuenta con 3584 shader, 64 unidades de salida de renderizado, tiene un reloj de impulso de 1.807 GHz+ 2 % y está equipado con un consumo de energía de 170 W . La GPU admite hasta 4 monitores con resoluciones de 7680x4320 . Además, si usted está buscando Air cooling más fresco y Axial tipo abanico, que sería su mejor opción. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Based on | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
TU104 | GPU Chip | GA106-300-A1 |
40 | Unidades de ejecución | 28 |
2560 | Sombreador | 3584 |
64 | Render Output Units | 64 |
160 | Texture Units | 112 |
Memory |
||
8 GB | Memory Size | 12 GB |
GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
1.75 GHz | Memory Speed | 1.875 GHz |
448 GB/s | Memory Bandwith | 360 GB/s |
256 bit | Memory Interface | 192 bit |
Clock Speeds |
||
1.605 GHz | Base Clock | 1.320 GHz |
1.770 GHz | Boost Clock | 1.807 GHz+ 2 % |
Avg (Game) Clock | 1.777 GHz | |
Yes | overclocking | Yes |
Thermal Design |
||
215 W | TDP | 170 W |
-- | TDP (up) | 170 W |
88 °C | Tjunction max | -- |
1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Axial |
2 x 100 mm | Fan 1 | 2 x 100 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
-- | Noise (Load) | 35 dB |
Connectivity |
||
4 | Max. Displays | 4 |
2.2 | HDCP-Version | 2.3 |
1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1 |
3x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v1.4a |
-- | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_2 | DirectX | 12_2 |
Yes | Raytracing | Yes |
Yes | DLSS / FSR | Yes} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
No | AV1 | Decode |
Decode | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
297 mm | Length | 235 mm |
143 mm | Height | 124 mm |
56 mm | Width | 42 mm |
3 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
1421 g | Weight | 675 g |
PCIe 3.0 x 16 | Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 16 |
Additional data |
||
-- | Part-no | -- |
Q3/2019 | Fecha de lanzamiento | Q1/2021 |
-- | Precio de lanzamiento | 399 $ |
12 nm | Tamaño de la estructura | 8 nm |
data sheet | Documents | data sheet |