Colorful GeForce GT 1030 2G V4-V DDR4
Colorful GeForce GT 1030 2G V4-V DDR4 lanciato Q1/2018 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) . Verrà con 2 GB di memoria DDR4 alta larghezza di banda.Colorful GeForce GT 1030 2G V4-V DDR4 presenta 384 shader, 16 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.379 GHz ed è dotato di un 30 W+ 50 % . La GPU supporta fino a 3 monitor con risoluzioni di 4096x2160 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC lanciato Q3/2016 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti . Verrà con 4 GB di memoria GDDR5 alta larghezza di banda.MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC presenta 768 shader, 32 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.455 GHz+ 5 % ed è dotato di un 75 W . La GPU supporta fino a 3 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) | Based on | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
GP108-310-A1 | GPU Chip | GP107-400-A1 |
3 | Unità di esecuzione | 6 |
384 | Ombreggiatore | 768 |
16 | Render Output Units | 32 |
24 | Texture Units | 48 |
Memory |
||
2 GB | Memory Size | 4 GB |
DDR4 | Memory Type | GDDR5 |
1.05 GHz | Memory Speed | 1.752 GHz |
17 GB/s | Memory Bandwith | 112 GB/s |
64 bit | Memory Interface | 128 bit |
Clock Speeds |
||
1.152 GHz | Base Clock | 1.341 GHz+ 4 % |
1.379 GHz | Boost Clock | 1.455 GHz+ 5 % |
Avg (Game) Clock | ||
Yes | Overclocking | Yes |
Thermal Design |
||
30 W+ 50 % | TDP | 75 W |
-- | TDP (up) | -- |
-- | Tjunction max | -- |
PCIe-Power | ||
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Axial |
1 x 70 mm | Fan 1 | 1 x 90 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
-- | Noise (Idle) | -- |
-- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
3 | Max. Displays | 3 |
2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
-- | DP Ports | 1x DP v1.4 |
-- | DVI Ports | 1 |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
4096x2160 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_1 | DirectX | 12_1 |
No | Raytracing | No |
No | DLSS / FSR | No} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode | h264 | Decode / Encode |
Decode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
No | AV1 | No |
No | VP8 | No |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
-- | Length | 177 mm |
-- | Height | 118 mm |
-- | Width | 34 mm |
-- | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
-- | Weight | 330 g |
PCIe 3.0 x 4 | Interfaccia GPU | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
-- | Part-no | -- |
Q1/2018 | Data di rilascio | Q3/2016 |
-- | Prezzo di rilascio | -- |
14 nm | Dimensioni della struttura | 14 nm |
data sheet | Documents | data sheet |