GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 ROCK 8G
GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 ROCK 8G lanciato Q2/2016 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce GTX 1070 . Verrà con 8 GB di memoria GDDR5 alta larghezza di banda.GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 ROCK 8G presenta 1920 shader, 64 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.797 GHz+ 7 % ed è dotato di un 150 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
Colorful GeForce GT 1030 2G V4-V DDR4
Colorful GeForce GT 1030 2G V4-V DDR4 lanciato Q1/2018 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) . Verrà con 2 GB di memoria DDR4 alta larghezza di banda.Colorful GeForce GT 1030 2G V4-V DDR4 presenta 384 shader, 16 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.379 GHz ed è dotato di un 30 W+ 50 % . La GPU supporta fino a 3 monitor con risoluzioni di 4096x2160 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce GTX 1070 | Based on | NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) |
GP104-200-A1 | GPU Chip | GP108-310-A1 |
15 | Unità di esecuzione | 3 |
1920 | Ombreggiatore | 384 |
64 | Render Output Units | 16 |
120 | Texture Units | 24 |
Memory |
||
8 GB | Memory Size | 2 GB |
GDDR5 | Memory Type | DDR4 |
2.002 GHz | Memory Speed | 1.05 GHz |
256 GB/s | Memory Bandwith | 17 GB/s |
256 bit | Memory Interface | 64 bit |
Clock Speeds |
||
1.582 GHz+ 5 % | Base Clock | 1.152 GHz |
1.797 GHz+ 7 % | Boost Clock | 1.379 GHz |
1.771 GHz | Avg (Game) Clock | |
Yes | Overclocking | Yes |
Thermal Design |
||
150 W | TDP | 30 W+ 50 % |
-- | TDP (up) | -- |
-- | Tjunction max | -- |
1 x 8-Pin | PCIe-Power | |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Axial |
3 x 80 mm | Fan 1 | 1 x 70 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
-- | Noise (Idle) | -- |
-- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
4 | Max. Displays | 3 |
2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
3x DP v1.4 | DP Ports | -- |
1 | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 4096x2160 |
12_1 | DirectX | 12_1 |
No | Raytracing | No |
No | DLSS / FSR | No} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode |
No | AV1 | No |
Decode | VP8 | No |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
294 mm | Length | -- |
118 mm | Height | -- |
41 mm | Width | -- |
2 PCIe-Slots | Width (Slots) | -- |
-- | Weight | -- |
PCIe 3.0 x 16 | Interfaccia GPU | PCIe 3.0 x 4 |
Additional data |
||
GV-N1070G1 ROCK-8GD | Part-no | -- |
Q2/2016 | Data di rilascio | Q1/2018 |
-- | Prezzo di rilascio | -- |
16 nm | Dimensioni della struttura | 14 nm |
data sheet | Documents | data sheet |