Gainward GeForce GTX 1660 TI Ghost
Gainward GeForce GTX 1660 TI Ghost lanciato Q1/2019 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti . Verrà con 6 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.Gainward GeForce GTX 1660 TI Ghost presenta 1536 shader, 48 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.770 GHz ed è dotato di un 120 W . La GPU supporta fino a 3 monitor con risoluzioni di 3840x2160 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Axial e un tipo di ventola Axial, sarebbe la scelta migliore. |
PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower V2
PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower V2 lanciato Q3/2019 , che si basa sull'architettura NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER . Verrà con 8 GB di memoria GDDR6 alta larghezza di banda.PNY GeForce RTX 2070 SUPER Blower V2 presenta 2560 shader, 64 rende le unità di output, ha un boost clock di 1.770 GHz ed è dotato di un 215 W . La GPU supporta fino a 4 monitor con risoluzioni di 7680x4320 . Inoltre, se stai cercando un Air cooling raffreddamento Radial e un tipo di ventola Radial, sarebbe la scelta migliore. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Based on | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
TU116-400-A1 | GPU Chip | TU104 |
24 | Unità di esecuzione | 40 |
1536 | Ombreggiatore | 2560 |
48 | Render Output Units | 64 |
96 | Texture Units | 160 |
Memory |
||
6 GB | Memory Size | 8 GB |
GDDR6 | Memory Type | GDDR6 |
1.5 GHz | Memory Speed | 1.75 GHz |
288 GB/s | Memory Bandwith | 448 GB/s |
192 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
1.500 GHz | Base Clock | 1.605 GHz |
1.770 GHz | Boost Clock | 1.770 GHz |
Avg (Game) Clock | ||
Yes | Overclocking | Yes |
Thermal Design |
||
120 W | TDP | 215 W |
-- | TDP (up) | -- |
-- | Tjunction max | 88 °C |
1 x 8-Pin | PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Radial |
2 x 90 mm | Fan 1 | 1 x 65 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
-- | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
-- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
3 | Max. Displays | 4 |
2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
1x DP v1.4 | DP Ports | 3x DP v1.4a |
1 | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
3840x2160 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_1 | DirectX | 12_2 |
No | Raytracing | Yes |
No | DLSS / FSR | Yes} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode / Encode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
No | AV1 | No |
Decode | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
235 mm | Length | 267 mm |
115 mm | Height | 114 mm |
-- | Width | 35 mm |
2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
-- | Weight | -- |
PCIe 3.0 x 16 | Interfaccia GPU | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
NE6166T018J9-1160X | Part-no | VCG20708SBLPPB |
Q1/2019 | Data di rilascio | Q3/2019 |
-- | Prezzo di rilascio | -- |
12 nm | Dimensioni della struttura | 12 nm |
data sheet | Documents | data sheet |