ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4
ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4起動Q1/2018に基づいており、 NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4)アーキテクチャ。それは付属しています2 GB高帯域幅のDDR4メモリ。ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4機能の384シェーダー、 16レンダー出力ユニットは、 1.417 GHz+ 3 % 30 W+ 50 %消費電力を備えています。 GPUは、解像度が4096x2160 3モニターをサポートします。 Passiveクーラーと--ファンタイプを探している場合は、それが最良の選択です。 |
ASUS Dual GeForce GTX 1660 Advanced EVO
ASUS Dual GeForce GTX 1660 Advanced EVO起動Q1/2019に基づいており、 NVIDIA GeForce GTX 1660アーキテクチャ。それは付属しています6 GB高帯域幅のGDDR5メモリ。ASUS Dual GeForce GTX 1660 Advanced EVO機能の1408シェーダー、 48レンダー出力ユニットは、 1.830 GHz+ 3 % 120 W消費電力を備えています。 GPUは、解像度が3840x2160 3モニターをサポートします。 Air coolingクーラーとAxialファンタイプを探している場合は、それが最良の選択です。 |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) | Based on | NVIDIA GeForce GTX 1660 |
GP108-310-A1 | GPU Chip | TU116-300-A1 |
3 | 実行ユニット | 22 |
384 | シェーダー | 1408 |
16 | Render Output Units | 48 |
24 | Texture Units | 88 |
Memory |
||
2 GB | Memory Size | 6 GB |
DDR4 | Memory Type | GDDR5 |
1.05 GHz | Memory Speed | 2 GHz |
17 GB/s | Memory Bandwith | 192 GB/s |
64 bit | Memory Interface | 192 bit |
Clock Speeds |
||
1.151 GHz | Base Clock | 1.530 GHz |
1.417 GHz+ 3 % | Boost Clock | 1.830 GHz+ 3 % |
1.379 GHz | Avg (Game) Clock | 1.800 GHz |
Yes | オーバークロック | Yes |
Thermal Design |
||
30 W+ 50 % | TDP | 120 W |
-- | TDP (up) | -- |
-- | Tjunction max | -- |
PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
-- | Fan-Type | Axial |
-- | Fan 1 | 2 x 90 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Passive | Cooler-Type | Air cooling |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | -- |
0 dB | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
3 | Max. Displays | 3 |
2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
-- | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
-- | DP Ports | 1x DP v1.4 |
1 | DVI Ports | 1 |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
4096x2160 | Max. resolution | 3840x2160 |
12_1 | DirectX | 12_1 |
No | Raytracing | No |
No | DLSS / FSR | No} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode | h264 | Decode / Encode |
Decode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
No | AV1 | No |
No | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
173 mm | Length | 242 mm |
69 mm | Height | 130 mm |
40 mm | Width | 53 mm |
2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 3 PCIe-Slots |
-- | Weight | -- |
PCIe 3.0 x 4 | GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
GT1030-SL-2GD4-BRK | Part-no | DUAL-GTX1660-A6G-EVO |
Q1/2018 | 発売日 | Q1/2019 |
-- | 発売価格 | -- |
14 nm | 構造サイズ | 12 nm |
data sheet | Documents | data sheet |