ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4
ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4起動Q1/2018に基づいており、 NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4)アーキテクチャ。それは付属しています2 GB高帯域幅のDDR4メモリ。ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4機能の384シェーダー、 16レンダー出力ユニットは、 1.417 GHz+ 3 % 30 W+ 50 %消費電力を備えています。 GPUは、解像度が4096x2160 3モニターをサポートします。 Passiveクーラーと--ファンタイプを探している場合は、それが最良の選択です。 |
MSI Radeon RX 570 Armor 4G OC
MSI Radeon RX 570 Armor 4G OC起動Q4/2017に基づいており、 AMD Radeon RX 570アーキテクチャ。それは付属しています4 GB高帯域幅のGDDR5メモリ。MSI Radeon RX 570 Armor 4G OC機能の2048シェーダー、 32レンダー出力ユニットは、 1.268 GHz+ 2 % 150 W消費電力を備えています。 GPUは、解像度が5120x2880 4モニターをサポートします。 Air coolingクーラーとAxialファンタイプを探している場合は、それが最良の選択です。 |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) | Based on | AMD Radeon RX 570 |
GP108-310-A1 | GPU Chip | Polaris 20 XL |
3 | 実行ユニット | 32 |
384 | シェーダー | 2048 |
16 | Render Output Units | 32 |
24 | Texture Units | 128 |
Memory |
||
2 GB | Memory Size | 4 GB |
DDR4 | Memory Type | GDDR5 |
1.05 GHz | Memory Speed | 1.75 GHz |
17 GB/s | Memory Bandwith | 224 GB/s |
64 bit | Memory Interface | 256 bit |
Clock Speeds |
||
1.151 GHz | Base Clock | 1.178 GHz+ 1 % |
1.417 GHz+ 3 % | Boost Clock | 1.268 GHz+ 2 % |
1.379 GHz | Avg (Game) Clock | |
Yes | オーバークロック | Yes |
Thermal Design |
||
30 W+ 50 % | TDP | 150 W |
-- | TDP (up) | -- |
-- | Tjunction max | -- |
PCIe-Power | 1 x 8-Pin | |
Cooler & Fans |
||
-- | Fan-Type | Axial |
-- | Fan 1 | 2 x 90 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Passive | Cooler-Type | Air cooling |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
0 dB | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
3 | Max. Displays | 4 |
2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
-- | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
-- | DP Ports | 3x DP v1.4 |
1 | DVI Ports | 1 |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
4096x2160 | Max. resolution | 5120x2880 |
12_1 | DirectX | 12 |
No | Raytracing | No |
No | DLSS / FSR | No} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode | h264 | Decode / Encode |
Decode | h265 / HEVC | Decode / Encode |
No | AV1 | No |
No | VP8 | Decode |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
173 mm | Length | 246 mm |
69 mm | Height | 130 mm |
40 mm | Width | 39 mm |
2 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
-- | Weight | 622 g |
PCIe 3.0 x 4 | GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 16 |
Additional data |
||
GT1030-SL-2GD4-BRK | Part-no | -- |
Q1/2018 | 発売日 | Q4/2017 |
-- | 発売価格 | -- |
14 nm | 構造サイズ | 14 nm |
data sheet | Documents | data sheet |