MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X 8G
MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X 8G起動Q4/2020に基づいており、 NVIDIA GeForce RTX 3070アーキテクチャ。それは付属しています8 GB高帯域幅のGDDR6メモリ。MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X 8G機能の5888シェーダー、 96レンダー出力ユニットは、 1.725 GHz 220 W消費電力を備えています。 GPUは、解像度が7680x4320 4モニターをサポートします。 Air coolingクーラーとAxialファンタイプを探している場合は、それが最良の選択です。 |
ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4
ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4起動Q1/2018に基づいており、 NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4)アーキテクチャ。それは付属しています2 GB高帯域幅のDDR4メモリ。ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4機能の384シェーダー、 16レンダー出力ユニットは、 1.417 GHz+ 3 % 30 W+ 50 %消費電力を備えています。 GPUは、解像度が4096x2160 3モニターをサポートします。 Passiveクーラーと--ファンタイプを探している場合は、それが最良の選択です。 |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce RTX 3070 | Based on | NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) |
GA104-300-A1 | GPU Chip | GP108-310-A1 |
46 | 実行ユニット | 3 |
5888 | シェーダー | 384 |
96 | Render Output Units | 16 |
184 | Texture Units | 24 |
Memory |
||
8 GB | Memory Size | 2 GB |
GDDR6 | Memory Type | DDR4 |
1.75 GHz | Memory Speed | 1.05 GHz |
448 GB/s | Memory Bandwith | 17 GB/s |
256 bit | Memory Interface | 64 bit |
Clock Speeds |
||
1.500 GHz | Base Clock | 1.151 GHz |
1.725 GHz | Boost Clock | 1.417 GHz+ 3 % |
Avg (Game) Clock | 1.379 GHz | |
Yes | オーバークロック | Yes |
Thermal Design |
||
220 W | TDP | 30 W+ 50 % |
250 W+ 4 % | TDP (up) | -- |
93 °C | Tjunction max | -- |
2 x 8-Pin | PCIe-Power | |
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | -- |
3 x 90 mm | Fan 1 | -- |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Passive |
0 dB / Silent | Noise (Idle) | 0 dB / Silent |
36-37 dB | Noise (Load) | 0 dB |
Connectivity |
||
4 | Max. Displays | 3 |
2.3 | HDCP-Version | 2.2 |
1x HDMI v2.1 | HDMI Ports | -- |
3x DP v1.4a | DP Ports | -- |
-- | DVI Ports | 1 |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
7680x4320 | Max. resolution | 4096x2160 |
12_2 | DirectX | 12_1 |
Yes | Raytracing | No |
Yes | DLSS / FSR | No} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode / Encode | h264 | Decode |
Decode / Encode | h265 / HEVC | Decode |
Decode | AV1 | No |
Decode | VP8 | No |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
305 mm | Length | 173 mm |
121 mm | Height | 69 mm |
52 mm | Width | 40 mm |
3 PCIe-Slots | Width (Slots) | 2 PCIe-Slots |
992 g | Weight | -- |
PCIe 4.0 x 16 | GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 4 |
Additional data |
||
-- | Part-no | GT1030-SL-2GD4-BRK |
Q4/2020 | 発売日 | Q1/2018 |
649 $ | 発売価格 | -- |
8 nm | 構造サイズ | 14 nm |
data sheet | Documents | data sheet |