Colorful GeForce GT 1030 2G V4-V DDR4
Colorful GeForce GT 1030 2G V4-V DDR4 tung Q1/2018 , mà là dựa trên NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) kiến trúc. Nó sẽ đi kèm với 2 GB của bộ nhớ DDR4 băng thông cao.Colorful GeForce GT 1030 2G V4-V DDR4 có 384 đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị 16 1.379 GHz và được trang bị sức mạnh 30 W+ 50 % . GPU hỗ trợ tối đa 3 màn hình có độ phân giải 4096x2160 . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại Air cooling & Axial thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn. |
Colorful GeForce GT 1030 2G V3-V
Colorful GeForce GT 1030 2G V3-V tung Q2/2017 , mà là dựa trên NVIDIA GeForce GT 1030 kiến trúc. Nó sẽ đi kèm với 2 GB của bộ nhớ GDDR5 băng thông cao.Colorful GeForce GT 1030 2G V3-V có 384 đổ bóng, đơn vị đầu ra hiển thị 16 1.468 GHz và được trang bị sức mạnh 30 W . GPU hỗ trợ tối đa 2 màn hình có độ phân giải 7680x4320 . Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm loại Air cooling & Axial thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn. |
|
GPU |
||
NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) | Based on | NVIDIA GeForce GT 1030 |
GP108-310-A1 | GPU Chip | GP108-300-A1 |
3 | Đơn vị thi công | 3 |
384 | Shader | 384 |
16 | Render Output Units | 16 |
24 | Texture Units | 24 |
Memory |
||
2 GB | Memory Size | 2 GB |
DDR4 | Memory Type | GDDR5 |
1.05 GHz | Memory Speed | 1.502 GHz |
17 GB/s | Memory Bandwith | 48 GB/s |
64 bit | Memory Interface | 64 bit |
Clock Speeds |
||
1.152 GHz | Base Clock | 1.228 GHz |
1.379 GHz | Boost Clock | 1.468 GHz |
Avg (Game) Clock | ||
Yes | Ép xung | Yes |
Thermal Design |
||
30 W+ 50 % | TDP | 30 W |
-- | TDP (up) | -- |
-- | Tjunction max | -- |
PCIe-Power | ||
Cooler & Fans |
||
Axial | Fan-Type | Axial |
1 x 70 mm | Fan 1 | 1 x 70 mm |
-- | Fan 2 | -- |
Air cooling | Cooler-Type | Air cooling |
-- | Noise (Idle) | -- |
-- | Noise (Load) | -- |
Connectivity |
||
3 | Max. Displays | 2 |
2.2 | HDCP-Version | 2.2 |
1x HDMI v2.0b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.0b |
-- | DP Ports | -- |
-- | DVI Ports | -- |
-- | VGA Ports | -- |
-- | USB-C Ports | -- |
Featureset |
||
4096x2160 | Max. resolution | 7680x4320 |
12_1 | DirectX | 12_1 |
No | Raytracing | No |
No | DLSS / FSR | No} |
No LED lighting | LED | No LED lighting |
Supported Video Codecs |
||
Decode | h264 | Decode |
Decode | h265 / HEVC | Decode |
No | AV1 | No |
No | VP8 | No |
Decode | VP9 | Decode |
Dimensions |
||
-- | Length | -- |
-- | Height | -- |
-- | Width | -- |
-- | Width (Slots) | 1 PCIe-Slots |
-- | Weight | -- |
PCIe 3.0 x 4 | Giao diện GPU | PCIe 3.0 x 4 |
Additional data |
||
-- | Part-no | -- |
Q1/2018 | Ngày phát hành | Q2/2017 |
-- | Giá phát hành | -- |
14 nm | Kích thước cấu trúc | 14 nm |
data sheet | Documents | data sheet |